Zračna luka Pula d.o.o. od 20. lipnja 2020. godine ponovno uspostavlja shuttle prijevoz na sljedećim relacijama:
- Zračna luka Pula – Autobusni kolodvor Pula, Trg I istarske brigade 1, Pula, peron broj 16
Prijevoznik: Zračna luka Pula d.o.o.
Cjenik putne karte: 30,00 kuna
Mogućnosti plaćanja: gotovina u kunama ili kreditnim karticama.
Opći uvjeti obavljanja shuttle prijevoza dostupni su na linku.
Polazak shuttle prijevoza iz Zračne luke Pula za kolodvor: 30 minuta nakon slijetanja zrakoplova.
Plan prijevoza
Zračna luka — Autobusni kolodvor Pula | Autobusni kolodvor Pula — Zračna luka |
PETAK, 29.7.2022. | |
09:00 | 05:00 |
10:00 | 07:00 |
13:15 | 08:15 |
15:45 | 11:00 |
16:45 | 13:30 |
18:00 | 14:30 |
23:30 | 15:15 |
16:00 | |
SUBOTA, 30.7.2022. | |
08:45 | 05:00 |
10:15 | 07:00 |
11:15 | 08:00 |
14:30 | 09:00 |
15:30 | 11:00 |
17:45 | 12:30 |
19:15 | 14:00 |
19:45 | 16:00 |
22:00 | 18:00 |
23:30 | 19:00 |
20:00 | |
NEDJELJA, 31.7.2022. | |
08:15 | 05:00 |
09:45 | 06:15 |
10:30 | 07:15 |
12:00 | 08:00 |
15:15 | 09:00 |
17:45 | 10:00 |
18:00 | 13:15 |
20:30 | 15:30 |
23:30 | 16:15 |
18:30 | |
PONEDJELJAK, 1.8.2022. | |
09:00 | 05:00 |
11:00 | 07:00 |
13:30 | 11:30 |
16:30 | 14:15 |
18:00 | 15:45 |
19:30 | 17:30 |
21:00 | 19:00 |
22:00 | 20:00 |
23:30 | |
UTORAK, 2.8.2022. | |
09:30 | 05:00 |
10:30 | 07:30 |
12:30 | 08:15 |
14:50 | 11:00 |
16:00 | 13:15 |
17:00 | 14:15 |
20:30 | 15:00 |
22:00 | 18:30 |
20:15 | |
SRIJEDA, 3.8.2022. | |
08:40 | 06:30 |
09:45 | 08:20 |
12:30 | 10:00 |
15:30 | 12:00 |
16:30 | 14:00 |
17:15 | 15:00 |
21:00 | 17:30 |
18:50 | |
ČETVRTAK, 4.8.2022. | |
09:20 | 07:15 |
12:15 | 10:00 |
13:00 | 11:00 |
14:15 | 12:00 |
16:00 | 13:15 |
21:15 | 19:30 |
23:15 | |
PETAK, 5.8.2022. | |
09:00 | 05:00 |
10:00 | 07:00 |
13:15 | 08:15 |
13:45 | 11:00 |
15:45 | 13:30 |
16:15 | 14:30 |
18:00 | 15:15 |
23:30 | 16:00 |
SUBOTA, 6.8.2022. | |
08:45 | 05:00 |
10:15 | 07:00 |
11:15 | 08:00 |
14:30 | 09:00 |
15:30 | 11:00 |
17:45 | 12:30 |
19:15 | 14:00 |
19:45 | 16:00 |
22:00 | 18:00 |
23:30 | 19:00 |
20:00 | |
NEDJELJA, 7.8.2022. | |
08:15 | 05:00 |
09:45 | 06:15 |
10:30 | 07:15 |
12:00 | 08:00 |
15:15 | 09:00 |
17:45 | 10:00 |
18:00 | 13:15 |
20:30 | 15:30 |
23:30 | 16:15 |
18:30 | |
PONEDJELJAK, 8.8.2022. | |
09:00 | 05:00 |
16:30 | 07:00 |
18:00 | 14:15 |
19:30 | 16:15 |
21:00 | 17:30 |
22:00 | 18:30 |
23:15 | |
UTORAK, 9.8.2022. | |
09:30 | 05:00 |
10:30 | 07:30 |
12:30 | 08:15 |
14:50 | 11:00 |
16:30 | 13:15 |
17:45 | 14:15 |
15:00 | |
SRIJEDA, 10.8.2022. | |
08:45 | 06:30 |
09:45 | 10:00 |
12:30 | 12:00 |
15:30 | 14:00 |
16:30 | 15:00 |
17:15 | 17:30 |
21:00 | 18:30 |
ČETVRTAK, 11.8.2022. | |
09:20 | 05:30 |
12:15 | 07:00 |
13:00 | 10:00 |
14:15 | 11:00 |
16:00 | 12:00 |
21:15 | 13:15 |
23:15 | 19:30 |
PETAK, 12.8.2022. | |
09:00 | 05:00 |
10:00 | 07:00 |
13:15 | 08:15 |
13:45 | 11:00 |
15:45 | 13:30 |
16:45 | 14:30 |
18:00 | 15:15 |
23:30 | 20:00 |
SUBOTA, 13.8.2022. | |
08:45 | 05:00 |
10:15 | 07:00 |
11:15 | 08:00 |
14:30 | 11:00 |
15:30 | 12:30 |
17:45 | 15:00 |
19:15 | 16:00 |
19:45 | 18:00 |
22:00 | 19:00 |
23:30 | 20:00 |
NEDJELJA, 14.8.2022. | |
08:30 | 05:00 |
09:45 | 06:00 |
10:30 | 08:00 |
12:00 | 09:00 |
15:15 | 10:00 |
18:00 | 13:00 |
20:30 | 15:30 |
23:30 | 18:30 |
PONEDJELJAK, 15.8.2022. | |
09:00 | 05:00 |
10:00 | 07:00 |
16:30 | 10:20 |
18:00 | 14:15 |
19:30 | 16:00 |
21:00 | 17:30 |
22:00 | 18:30 |
23:15 | |
UTORAK, 16.8.2022. | |
09:30 | 05:00 |
10:30 | 07:30 |
12:30 | 08:15 |
14:50 | 11:00 |
16:30 | 13:15 |
17:30 | 14:15 |
15:00 | |
SRIJEDA, 17.8.2022. | |
08:45 | 06:30 |
09:45 | 10:00 |
12:30 | 12:00 |
15:30 | 14:00 |
16:30 | 15:00 |
17:15 | 17:30 |
21:00 | 18:30 |
ČETVRTAK, 18.8.2022. | |
09:20 | 05:30 |
12:15 | 07:00 |
13:00 | 10:00 |
14:15 | 11:00 |
16:00 | 12:00 |
21:15 | 13:15 |
23:15 | 19:30 |
PETAK, 19.8.2022. | |
09:15 | 05:00 |
13:15 | 07:00 |
15:45 | 11:00 |
17:00 | 13:30 |
18:00 | 14:30 |
21:45 | 15:15 |
23:30 | 20:00 |
SUBOTA, 20.8.2022. | |
08:45 | 05:00 |
10:15 | 06:30 |
11:15 | 08:00 |
14:30 | 12:30 |
15:30 | 15:00 |
17:45 | 16:00 |
19:15 | 18:00 |
19:45 | 19:00 |
22:00 | 20:00 |
23:30 | |
NEDJELJA, 21.8.2022. | |
08:30 | 05:00 |
09:45 | 06:00 |
10:30 | 08:00 |
12:00 | 09:00 |
15:15 | 10:00 |
18:00 | 13:00 |
20:30 | 15:30 |
23:30 | 18:30 |
CIJENA KARTE: 30 KN PO VOŽNJI |
Planovi prijevoza podložni su promjenama sukladno promjenama reda letenja na zračnoj luci.
Telefon za informacije: 060 308 308
- Zračna luka Pula – Verudela (rampa Verudela)
- Zračna luka Pula – Medulin (recepcije hotela u Medulinu ili autobusno stajalište ispred hotela ARCUS)
- Zračna luka Pula – Rovinj (stajalište „Delfin“ ili autobusna stanica Rovinj)
- Zračna luka Pula – Poreč (recepcije hotela ili autobusna stanica Poreč)
- Zračna luka Pula – Novigrad (recepcije hotela ili autobusna stanica Novigrad)
- Zračna luka Pula – Umag (hoteli ili autobusna stanica Umag)
- Zračna luka Pula – Rabac (hoteli ili autobusno stajalište Rabac centar)
- Zračna luka Pula – Puntižela (rampa ispred kampa Brioni)
- Zračna luka Pula – Fažana (autobusno stajalište ispred “Market“ Fažana)
Prijevoznik:
Brioni d.o.o. – parni datumi
Fils d.o.o. – neparni datumi
Cjenik putne karte dostupan je na linku.
Internetske poveznice za kupnju karte:
fils.hr
brioni.hr
Polazak shuttle prijevoza sa Zračne luke Pula: 30 minuta nakon slijetanja zrakoplova u međunarodnom prometu.
Za sve informacije obratite se na sljedeće mail adrese:
fils@fils.hr
turizam@brioni.hr